Filter
Clear All
Categories
Tags
Material
Density (PCF)
Density (t/cu-m)
Size (in)
Size (mm)
Conveying rate (STPH)
Conveying rate (t/h)
Conveying angle (deg)
Belt width (in)
Belt width (mm)
Belt speed (FPM)
Belt speed (m/s)
Lift (ft)
Lift (mm)
Length (ft)
Length (mm)
Top drive power (HP)
Top drive power (kW)
Bottom drive power (HP)
Bottom drive power (kW)
All industries
Material: Natural gypsum
Density: 0.4 t/cu-m | 75 PCF
Size: 51 mm | 3.0 in
Conveying rate: 122 t/h | 135 STPH
Conveying angle: 85 deg
Belt width: 762 mm | 30 in
Belt speed: 2.03 m/s | 400 FPM
Lift: 23300 mm | 76.0 ft
Length: 61500 mm | 202.0 ft
Top drive power: 19.0 kW | 25.0 HP
Bottom drive power: 19.0 kW | 25.0 HP
Material: Tire chips
Density: 0.4 t/cu-m | 25 PCF
Size: 6 mm | 2.0 in
Conveying rate: 9 t/h | 10 STPH
Conveying angle: 90 deg
Belt width: 762 mm | 30 in
Belt speed: 0.50 m/s | 100 FPM
Lift: 40538 mm | 133.0 ft
Length: 62500 mm | 205.0 ft
Top drive power: 5.6 kW | 7.5 HP
Bottom drive power: 5.6 kW | 7.5 HP
Material: Tire chips
Density: 0.4 t/cu-m | 25 PCF
Size: 51 mm | 2.0 in
Conveying rate: 9 t/h | 10 STPH
Conveying angle: 90 deg
Belt width: 762 mm | 30 in
Belt speed: 0.50 m/s | 100 FPM
Lift: 40538 mm | 133.0 ft
Length: 67056 mm | 220.0 ft
Top drive power: 5.6 kW | 7.5 HP
Bottom drive power: 5.6 kW | 7.5 HP
Material: Coal
Density: 0.8 t/cu-m | 50 PCF
Size: 76 mm | 3.0 in
Conveying rate: 3629 t/h | 4000 STPH
Conveying angle: 52 deg
Belt width: 2438 mm | 96 in
Belt speed: 4.48 m/s | 882 FPM
Lift: 19820 mm | 65.0 ft
Length: 48600 mm | 159.6 ft
Top drive power: 224.0 kW | 300.0 HP
Bottom drive power: 224.0 kW | 300.0 HP
Material: Sulfur
Density: 1.2 t/cu-m | 75 PCF
Size: 2 mm | 0.13 in
Conveying rate: 20 t/h | 22 STPH
Conveying angle: 51 deg
Belt width: 600 mm | 24 in
Belt speed: 0.40 m/s | 79 FPM
Lift: 19266 mm | 63.2 ft
Length: 55800 mm | 183.1 ft
Top drive power: 3.7 kW | 5.0 HP
Bottom drive power: 3.7 kW | 5.0 HP
Material: Sulfur
Density: 1.0 t/cu-m | 63 PCF
Size: 3 mm | 0.12 in
Conveying rate: 40 t/h | 44 STPH
Conveying angle: 90 deg
Belt width: 600 mm | 24 in
Belt speed: 2.00 m/s | 394 FPM
Lift: 10509 mm | 34.5 ft
Length: 20648 mm | 67.7 ft
Top drive power: 7.5 kW | 10.0 HP
Bottom drive power: 7.5 kW | 10.0 HP
Material: Green Petroleum Coke
Density: 0.7 t/cu-m | 45 PCF
Size: 80 mm | 3.1 in
Conveying rate: 475 t/h | 524 STPH
Conveying angle: 90 deg
Belt width: 1400 mm | 55 in
Belt speed: 3.50 m/s | 689 FPM
Lift: 21155 mm | 69.4 ft
Length: 32266 mm | 105.2 ft
Top drive power: 45.0 kW | 60.0 HP
Bottom drive power: 45.0 kW | 60.0 HP
Material: Coal
Density: 0.8 t/cu-m | 50 PCF
Size: 50 mm | 2.0 in
Conveying rate: 250 t/h | 276 STPH
Conveying angle: 75 deg
Belt width: 1200 mm | 47 in
Belt speed: 2.29 m/s | 450 FPM
Lift: 35100 mm | 115.0 ft
Length: 45065 mm | 148.0 ft
Top drive power: 30.0 kW | 40.2 HP
Bottom drive power: 30.0 kW | 40.2 HP
Material: Limestone
Density: 1.4 t/cu-m | 90 PCF
Size: 75mm | 3 in
Conveying rate: 1814 t/h | 2000 STPH
Conveying angle: 0 deg
Belt width: 1524 mm | 60 in
Belt speed: 1.78 m/s | 350 FPM
Lift: 0 mm | 0 ft
Length: 9327 mm | 30.6 ft
Top drive power: N/A
Bottom drive power: 22.4 kW | 30 HP
Material: Coal
Density: 0.8 t/cu-m | 50 PCF
Size: 89 mm | 3.5 in
Conveying rate: 1089 t/h | 1200 STPH
Conveying angle: to 12 degrees
Belt width: 1219 mm | 48 in
Belt speed: 2.79 m/s | 550 FPM
Lift: 7620 mm | 25 ft
Length: 53340 mm | 175 ft
Top drive power: N/A
Bottom drive power: 74.6 kW | 100 HP